未立信单位
统一社会信用代码: 91370800MA3C97DJX1
信用编码:99376354
法定代表人:李连运
注册资本:3000万元
成立日期:2016-04-18
注册地址:山东省济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济东新村
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 山东兖煤物业管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370800MA3C97DJX1 | 注册号 | 3708332000570283300008080355808750373505303 |
法定代表人 | 李连运 | 注册资本 | 3000万元 |
成立日期 | 2016-04-18 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-09-24 | 登记机关 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2016-04-18 | 营业期限至 | |
注册地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区石桥镇济东新村 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:物业管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;城市公园管理;单位后勤管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;停车场服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;养老服务;远程健康管理服务;礼仪服务;水果种植;蔬菜种植;住宅水电安装维护服务;日用电器修理;计算机及办公设备维修;日用百货销售;办公用品销售;五金产品零售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;建设工程施工;餐饮服务;食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 济宁太白湖控股集团有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 913708********A76C | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-24 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:物业管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;城市公园管理;单位后勤管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;停车场服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;养老服务;远程健康管理服务;礼仪服务;水果种植;蔬菜种植;住宅水电安装维护服务;日用电器修理;计算机及办公设备维修;日用百货销售;办公用品销售;五金产品零售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;建设工程施工;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:物业管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;园区管理服务;城市公园管理;单位后勤管理服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;运输设备租赁服务;机械设备租赁;停车场服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;养老服务;远程健康管理服务;礼仪服务;水果种植;蔬菜种植;住宅水电安装维护服务;日用电器修理;计算机及办公设备维修;日用百货销售;办公用品销售;五金产品零售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;建设工程施工;餐饮服务;食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
2 | 2024-09-24 | 其他 | 章程备案 | ||
3 | 2023-12-28 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:济宁北湖省级旅游度假区财政金融局,证件(照)类型:机关法人登记证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3000万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-31; | 股东(发起人)名称:济宁太白湖控股集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:3000万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2029-12-31; |
4 | 2023-12-28 | 其他 | 章程备案 | ||
5 | 2023-12-28 | 其他 | 市场主体类型变更 | 1110 | 1153 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨涛 | 财务负责人 | 2 | 谢方耀 | 监事 |
3 | 李连运 | 董事长兼总经理 | 4 | 陈贵阳 | 董事 |
5 | 杨涛 | 董事 | 6 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东兖煤物业管理有限公司鄂尔多斯市分公司 | 存续 | 张洪峰 | 伊金霍洛旗市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 合格 | 检查 | 2023-10-11 | |
2 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2023-04-21 | |
3 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 合格 | 检查 | 2023-06-26 | |
4 | 邹城市市场监督管理局 | 合格 | 抽查 | 2023-08-01 | |
5 | 济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局 | 未发现问题 | 检查 | 2023-08-05 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020年度山东守信企业 | 济宁诚信企业评审委员会 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
2 | 2020年济宁市诚信企业发展促进会理事单位 | 济宁市诚信企业发展促进会 | 良好信息 | 2020-06-01 | 查看 |
3 | 2019年济宁市物业管理服务协会常务理事单位 | 济宁市物业管理服务协会 | 良好信息 | 2019-12-21 | 查看 |
4 | 2019年山东省物业管理协会会员证书 | 山东省物业管理协会 | 良好信息 | 2019-12-16 | 查看 |
5 | 2019年济宁市诚信发展促进会会员单位 | 济宁市诚信发展促进会 | 良好信息 | 2019-07-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-2020年度山东守信企业 | 济宁诚信企业评审委员会 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
2 | 2020年济宁市诚信企业发展促进会理事单位 | 济宁市诚信企业发展促进会 | 良好信息 | 2020-06-01 | 查看 |
3 | 2019年济宁市物业管理服务协会常务理事单位 | 济宁市物业管理服务协会 | 良好信息 | 2019-12-21 | 查看 |
4 | 2019年山东省物业管理协会会员证书 | 山东省物业管理协会 | 良好信息 | 2019-12-16 | 查看 |
5 | 2019年济宁市诚信发展促进会会员单位 | 济宁市诚信发展促进会 | 良好信息 | 2019-07-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济东新村绿化养护服务项目 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-03-19 | 查看 |
2 | 太白湖新区执法局济东新村公厕及道路保洁(合并招标) | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-02-28 | 查看 |
3 | 太白湖新区执法局济东新村垃圾清运项目(合并招标) | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-02-28 | 查看 |
4 | 济东新村绿化养护服务项目成交结果公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-01-28 | 查看 |
5 | 济东新村绿化养护服务项目成交结果公告 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-01-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济东新村绿化养护服务项目 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-03-19 | 查看 |
2 | 太白湖新区执法局济东新村公厕及道路保洁(合并招标) | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-02-28 | 查看 |
3 | 太白湖新区执法局济东新村垃圾清运项目(合并招标) | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-02-28 | 查看 |
4 | 济东新村绿化养护服务项目成交结果公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-01-28 | 查看 |
5 | 济东新村绿化养护服务项目成交结果公告 | 济宁市公共资源交易服务平台 | 良好信息 | 2024-01-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东兖煤物业管理有限公司、山东金士曼电动汽车股份有限公司租赁合同纠纷财产保全执行执行裁定书 | 济宁市任城区人民法院 | 2022-05-23 | 查看 |
2 | 原告:赵广金;被告:山东圣大建设集团有限公司;被告:山东兖煤物业管理有限公司;被告:高刚 | 济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2021-01-28 | 查看 |
3 | 原告:翟恩留;被告:山东兖煤物业管理有限公司;被告:高刚;被告:山东圣大建设集团有限公司 | 济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2021-01-28 | 查看 |
4 | 原告:刘鹏;被告:高刚;被告:山东兖煤物业管理有限公司;被告:山东圣大建设集团有限公司 | 济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2021-01-28 | 查看 |
5 | 翟福全与山东圣大建设集团有限公司、山东兖煤物业管理有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 | 山东省济宁高新技术产业开发区人民法院 | 2021-01-28 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。